Safilo doubles adjusted net income in 2024 to €34.2 million
In 2024, the Italian eyewear group’s revenue fell 2.3% to €993.2 million, but gross industrial margin improved at close to 60% of sales, and adjusted EBITDA margin rose to 9.4%.

Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 4, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 13, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.