Saudi Arabia And Egypt Lead Middle East’s Hotel Pipeline With Record Room Counts In Q4 2024
The Middle East's total hotel pipeline stands at 619 projects/155,428 rooms, marking a 2% year&on&year increase in projects and a 6% rise in rooms.

Apr 18, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 14, 2025 0
Mar 8, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 13, 2025 0
Apr 10, 2025 0
Apr 10, 2025 0
Apr 10, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 16, 2025 0
Apr 16, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 13, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.