U.S. mortgage rates nudged up this week
Freddie Mac reports the 30-year fixed mortgage rate averaged 6.65% for the week ending March 13 — up from 6.63% last week.


Mar 17, 2025 0
Mar 17, 2025 0
Mar 17, 2025 0
Mar 17, 2025 0
Mar 16, 2025 0
Mar 16, 2025 0
Mar 16, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Mar 17, 2025 0
Mar 17, 2025 0
Mar 17, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 13, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.