U.S. Cargo and Passenger Airlines Gained 4,231 Jobs in March 2025
U.S. airline industry (passenger and cargo airlines combined) employment increased to 1,008,949 workers in March 2025, 4,231 (0.42%) more workers than in February 2025 (1,004,718).

May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 14, 2025 0
May 14, 2025 0
May 14, 2025 0
May 14, 2025 0
May 12, 2025 0
May 12, 2025 0
Or register with email
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
May 15, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.