At Mass General Brigham, AI-powered frailty measurement tool shows results
MGB-eFI can be integrated with an Epic-based electronic health record or be modified for other IT systems, making it a versatile tool for frailty assessment and fall risk.

Mar 9, 2025 0
Mar 8, 2025 0
Mar 8, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 8, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 8, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 4, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 13, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.