SEIA and Wood Mackenzie: US adds 50GW of new solar capacity in 2024
Solar and storage projects accounted for 84% of electricity generating capacity added in 2024, with solar seeing 50GW of new capacity.

Mar 11, 2025 0
Mar 8, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 4, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 13, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.